Программа «Ежегодное обследование для женщин»
№ | Перечень услуг | Количество |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 1 |
2 | Прием (осмотр, консультация) маммолога первичный | 1 |
3 | Прием (осмотр, консультация) офтальмолога первичный | 1 |
4 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 1 |
5 | УЗИ органов малого таза у женщин (матка, придатки) специалистом категории А | 1 |
6 | УЗИ щитовидной железы взрослого, специалистом категории А | 1 |
7 | УЗИ молочных желез взрослого, специалистом категории А | 1 |
8 | УЗИ органов брюшной полости взрослого (печень, ж/пузырь, поджелуд/железа,селезенка) специалистом категории А | 1 |
9 | УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) взрослого специалистом категории А | 1 |
10 | ЭКГ взрослого | 1 |
11 | Маммография стандартная | 1 |
12 | МСКТ органов грудной клетки | 1 |
13 | Забор гинекологического мазка | 1 |
14 | Забор крови из вены | 1 |
15 | Кольпоскопия расширенная | 1 |
16 | Клинический анализ крови | 1 |
17 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 |
18 | Креатинин | 1 |
19 | Мочевина | 1 |
20 | Общий белок | 1 |
21 | Глюкоза | 1 |
22 | Липидный комплекс (ЛПВП, ЛПНП, холестерин, триглицериды). Липидный профиль: скрининг | 1 |
23 | Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 1 |
24 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
25 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
26 | Карбогидратный антиген - СА-15-3 (молочная железа) | 1 |
27 | Карбогидратный антиген - СА-125 (яичник) | 1 |
28 | НЕ-4 | 1 |
29 | Карбогидратный антиген - СА-19-9 (поджелудочная железа, жкт) | 1 |
30 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
31 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
32 | Комплексное стандартное исследование гемостаза | 1 |
33 | Определение Д- димеров | 1 |
34 | Chlamуdia trachomatis (соскоб) | 1 |
35 | Mycoplasma genitalium (соскоб) | 1 |
36 | Neisseria gonorrhoeае (соскоб) | 1 |
37 | Trichomonas vaginalis (соскоб) | 1 |
38 | Вирус папилломы человека 16 (соскоб), высокий риск | 1 |
39 | Вирус папилломы человека 18 (соскоб), высокий риск | 1 |
40 | Герпес. Herpes Simplex virus I и II типа (соскоб) | 1 |
41 | Цитомегаловирус, Cytomegalovirus (соскоб) | 1 |
42 | Посев материала из цервикального канала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
43 | Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 1 |
Стоимость: 107 310 руб.
Цена со скидкой: 40%
Программа проходит в клинике:
Клинический госпиталь MD GROUP
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению цен на программы, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг по телефону