Стоимость с учетом скидки 10% 
| № | Услуга | Количество | 
|---|---|---|
| 1 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога категории А повторный | 6 | 
| 2 | Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога первичный | 1 | 
| 3 | Прием (осмотр, консультация) офтальмолога первичный | 1 | 
| 4 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 2 | 
| 5 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога категории В первичный | 1 | 
| 6 | УЗИ беременных (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода и допплерометрию по показаниям) с 11 недель беременности, специалистом категории А | 2 | 
| 7 | УЗИ беременных (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода и допплерометрию по показаниям) с 11 недель беременности, специалистом категории В | 1 | 
| 8 | Допплерометрия плода | 3 | 
| 9 | УЗИ молочных желез взрослого, специалистом категории А | 2 | 
| 10 | Кардиотокография (КТГ) | 3 | 
| 11 | ЭКГ взрослого | 1 | 
| 12 | Забор гинекологического мазка | 2 | 
| 13 | Забор крови из вены | 2 | 
| 14 | Прием (консультация) врача с применением Телемедицинских технологий | 3 | 
| 15 | Клинический анализ крови | 2 | 
| 16 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 7 | 
| 17 | Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 2 | 
| 18 | Креатинин | 2 | 
| 19 | Мочевина | 2 | 
| 20 | Общий белок | 2 | 
| 21 | Глюкоза | 2 | 
| 22 | Глюкозотолерантный тест | 1 | 
| 23 | Билирубин общий | 2 | 
| 24 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 2 | 
| 25 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 2 | 
| 26 | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 | 
| 27 | Определение групповых антител со стандартными эритроцитами | 1 | 
| 28 | Определение аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов (резус и минорные антигены Kell, Duffy) | 1 | 
| 29 | Rh (C, E, c, e), Kell - фенотипирование (Определение наличия на исследуемых эритроцитах Антигенов C, E, c, e, K | 1 | 
| 30 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 
| 31 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 
| 32 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ – ТПО, микросомальные антитела) | 1 | 
| 33 | Комплексное стандартное исследование гемостаза | 2 | 
| 34 | Определение Д- димеров | 1 | 
| 35 | Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ+АГ, MP | 2 | 
| 36 | Антитела к возбудителю листериоза-РСК | 1 | 
| 37 | Chlamуdia trachomatis (соскоб) | 1 | 
| 38 | Mycoplasma hominis (соскоб) | 1 | 
| 39 | Ureaplasma urealyticum (соскоб) | 1 | 
| 40 | Герпес. Herpes Simplex virus II типа (соскоб) | 1 | 
| 41 | Цитомегаловирус, Cytomegalovirus (соскоб) | 1 | 
| 42 | Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 | 
| 43 | Посев материала из влагалища на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 | 
| 44 | Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. с определением чувствительности к антибиотикам (культуральный метод Микоплазма ДУО), соскоб Посев на M.hominis и Ureaplasma spp. и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 | 
| 45 | Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 1 | 
| 46 | TORCH-комплекс (АТ к ЦМВ,краснухе,герпесу,токсоплазме) | 1 | 
