| Название услуги | Стоимость услуг |
| Диагностика серповидноклеточной анемии, фракции гемоглобина (КЩС) | 4 |
| Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 1 |
| Исследование уровня натрия в крови | 1 |
| Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1 |
| Сопровождение анестезиолога-реаниматолога при КТ, МРТ, маммографии, РХПГ или R-графии с контрастированием (2 категория сложности) | 1 |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
| Исследование уровня альбумина в крови | 1 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 1 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 1 |
| Оказание стационарной медицинской помощи с комплексом медицинских услуг "СТАНДАРТ" (до 24 часов) | 2 |
| Оказание стационарной медицинской помощи в отделении реанимации (1 час) | 48 |
| Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной полости | 1 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 2 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 |
| Коронарография | 1 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 |
| Определение активности креатинкиназы в крови | 1 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 |
| Регистрация электрокардиограммы взрослого | 3 |
| Дуплексное ангиосканирование вен верхних/нижних конечностей | 1 |
| Тест на новую коронавирусную инфекцию n-Cov19 (COVID 19) | 1 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови | 1 |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 1 |
| Исследование уровня липопротеина (а) в крови | 1 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 |
| Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ+АГ, MP | 1 |
| Первичная экспресс-диагностика коронарвирусной инфекции при госпитализации | 1 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных ветвей дуги аорты | 1 |
| Взятие анализа (амбулаторно) для проведения теста на COVID 19 | 1 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 2 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 |
| Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного, прямого) в крови | 1 |
| Эхокардиография взрослого | 2 |
| Общий (клинический) анализ крови | 2 |
| Определение концентрации Д-димера в крови | 1 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 1 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина (HbA1C) (кровь с ЭДТА) | 1 |
| Исследование уровня калия в крови | 1 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в крови | 1 |
| Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
| Комплексное стандартное исследование гемостаза | 2 |
| Определение активности креатинкиназы - МВ в крови | 3 |
| Исследование уровня тропонина I в крови | 3 |
