Программа «Кардио Check Up»
№ | Название услуги | Кол-во |
---|---|---|
1. |
Прием (осмотр, консультация) кардиолога первичный |
1 |
2. |
ЭКГ взрослого |
1 |
3. | ЭХО-КГ взрослого, специалистом категории А | 1 |
4. | Дуплексное сканирование брахиоцефальных ветвей дуги аорты | 1 |
5. | Дуплексное ангиосканирование вен верхних/нижних конечностей, специалистом категории А | 1 |
6. | Дуплексное ангиосканирование артерий верхних/нижних конечностей, специалистом категории А | 1 |
7. | УЗ допплерография сосудов почек, специалистом категории А | 1 |
8. | СМАД (суточное мониторирование артериального давления) | 1 |
9. | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 |
10. | Стресс-ЭКГ (Тредмилл тест) | 1 |
11. | Клинический анализ крови | 1 |
12. | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 |
13. | Комплексное стандартное исследование гемостаза | 1 |
14. | Ренин | 1 |
15. | Альдостерон | 1 |
16. | Натрий | 1 |
17. | Калий | 1 |
18. | Хлор | 1 |
19. | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
20. | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
21. | Общий белок | 1 |
22. | Креатинин | 1 |
23. | Мочевая кислота | 1 |
24. | Холестерин общий | 1 |
25. | Билирубин общий | 1 |
26. | Глюкоза | 1 |
27. | С - Реактивный белок (ультрачувствительный) | 1 |
28. | Гликозилированный гемоглобин (HbA1C)(кровь с ЭДТА) | 1 |
29. | Холестерин-альфа (ЛПВП-липопротеины высокой плотности) | 1 |
30. | Холестерин-бета (ЛПНП-липопротеины низкой плотности) | 1 |
31. | Триглицериды | 1 |
32. | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
33. | Тироксин общий (Т4 общий) | 1 |
34. | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 |
35. | N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид (NT-проBNP) | 1 |
Стоимость: 119 448 руб.
Цена со скидкой: 30%
Программа проходит в клинике:
Клинический госпиталь Лапино-1 «Мать и дитя»
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению цен на программы, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг по телефону