Код услуги | Название услуги | Кол-во | Цена услуги |
---|---|---|---|
02.01.02 | Прием (осмотр, консультация) педиатра повторный категории А | 2 | 2500 |
02.01.10 | Прием (осмотр, консультация) педиатра на дому | 15 | 4600 |
02.07.01 | Прием (осмотр, консультация) логопеда (в т.ч.НДС) | 1 | 3900 |
02.08.01 | Прием (осмотр, консультация) невролога детского первичный | 1 | 2650 |
02.08.10 | Прием (осмотр, консультация) невролога детского на дому | 4 | 4600 |
02.12.03 | Прием (осмотр, консультация) детского хирурга / травматолога – ортопеда первичный | 1 | 2650 |
02.12.10 | Прием (осмотр, консультация) травматолога – ортопеда детского на дому | 4 | 4600 |
02.13.01 | Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога детского первичный | 1 | 2650 |
02.13.10 | Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога детского на дому | 2 | 4600 |
02.14.01 | Прием (осмотр, консультация) офтальмолога детского первичный | 1 | 3400 |
02.14.10 | Прием (осмотр, консультация) офтальмолога детского на дому | 2 | 4800 |
02.51.10 | Консультация врача - узкого специалиста на дому (для детей) | 2 | 4600 |
02.54.09 | Консультация врача - узкого специалиста (для детей) | 3 | 2650 |
03.02.09 | Нейросонограмма (УЗИ головного мозга, доплерометрия) (для детей) | 1 | 2900 |
03.02.12 | УЗИ брюшной полости для детей (печень,желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 | 2600 |
03.02.12 | УЗИ брюшной полости для детей (печень,желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 | 2600 |
03.02.15 | УЗИ тазобедренных суставов (для детей) | 1 | 2300 |
03.02.19 | УЗИ мочевыделительной системы для детей (почки, надпочечники, мочеточники) | 1 | 2300 |
03.02.19 | УЗИ мочевыделительной системы для детей (почки, надпочечники, мочеточники) | 1 | 2300 |
03.02.21 | ЭХО КГ с цветовым допплеровским картированием (для детей) специалистом категории В | 1 | 4850 |
03.03.07 | ЭКГ для детей | 1 | 2150 |
03.03.07 | ЭКГ для детей | 1 | 2150 |
04.01.03 | Забор крови из пальца | 3 | 370 |
04.01.05 | Взятие соскоба на энтеробиоз | 1 | 484 |
04.01.07 | Забор анализов /или проведение инъекции (без стоимости лекарственных препаратов) на дому | 4 | 2200 |
22.10.03.01 | Прием (консультация) врача с применением Телемедицинских технологий | 3 | 1500 |
23.03.01 | Клинический анализ крови | 2 | 577 |
23.03.01 | Клинический анализ крови | 3 | 577 |
23.03.05 | Клинический анализ крови с определением ретикулоцитов | 1 | 577 |
23.04.01.01 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 2 | 412 |
23.04.01.01 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 4 | 412 |
23.04.02.02 | Исследование кала на полный спектр (простейшие и яйца гельминтов) | 1 | 1339 |
23.04.02.03 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 1 | 443 |
23.05.04.02 | Глюкоза капиллярная (из пальца) | 1 | 412 |
23.05.04.02 | Глюкоза капиллярная (из пальца) | 1 | 412 |
25.10.01 | Первичный прием (осмотр, консультация) детского врача-стоматолога | 1 | 900 |
25.10.01 | Первичный прием (осмотр, консультация) детского врача-стоматолога | 1 | 900 |
Программа проходит в клиниках
Связанные акции
Название
До окончания
Бонусы
Знакомство с педиатром за 1 руб.
До окончания акции 11 дней