ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ С 3 ТРИМЕСТРА (24-25 НЕДЕЛЯ) КАТЕГОРИИ А
№ | Услуга | Кол-во |
---|---|---|
1. | Chlamуdia trachomatis (соскоб) | 1 |
2. | Ureaplasma urealyticum (соскоб) | 1 |
3. | Герпес. Herpes Simplex virus I и II типа (соскоб) | 1 |
4. | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
5. | Антитела IgМ к Цитомегаловирусу | 1 |
6. | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типа (IgM) суммарные | 1 |
7. | УЗИ щитовидной железы взрослого | 1 |
8. | Антитела к тиреопероксидазе (АТ – ТПО, микросомальные антитела) | 1 |
9. | Креатинин | 1 |
10. | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii IgG | 1 |
11. | УЗИ беременных (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода и допплерометрию по показаниям) с 11 недель беременности, специалистом категории А | 2 |
12. | Мочевина | 1 |
13. | Глюкоза | 1 |
14. | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 6 |
15. | Определение аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов (резус и минорные антигены Kell, Duffy) | 1 |
16. | УЗИ мочевыделительной системы (почки,мочеточники,мочевой пузырь) взрослого | 1 |
17. | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
18. | Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 2 |
19. | Посев материала из влагалища на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
20. | Консультация врача (для взрослых) первичная | 2 |
21. | Кардиотокография (КТГ) | 4 |
22. | Фосфатаза щелочная | 1 |
23. | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога категории А повторный | 8 |
24. | Neisseria gonorrhoeае (соскоб) | 1 |
25. | Mycoplasma genitalium (соскоб) | 1 |
26. | Антитела IgG к Цитомегаловирусу | 1 |
27. | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
28. | Холестерин общий | 1 |
29. | Билирубин общий | 1 |
30. | ЭКГ взрослого | 1 |
31. | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii IgМ | 1 |
32. | Комплексное стандартное исследование гемостаза | 1 |
33. | Trichomonas vaginalis (соскоб) | 1 |
34. | Общий белок | 1 |
35. | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
36. | Клинический анализ крови | 3 |
37. | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
38. | Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 1 |
39. | Прием (консультация) врача с применением Телемедицинских технологий | 3 |
40. | Посев материала из цервикального канала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
41. | Билирубин прямой | 1 |
42. | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типа ( IgG) суммарные | 1 |
43. | Цитомегаловирус, Cytomegalovirus (соскоб) | 1 |
44. | Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ+АГ, MP | 1 |
45. | Определение Д- димеров | 1 |
46. | Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
47. | Rh (C, E, c, e), Kell - фенотипирование (Определение наличия на исследуемых эритроцитах Антигенов C, E, c, e, K | 1 |
48. | Вирус папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, (соскоб), высокий риск (качественный результат) | 1 |
49. | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 1 |
Стоимость: 98 337 руб.
Цена со скидкой: 20%
Программа проходит в клинике:
Клиника «Мать и дитя» Бутово
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению цен на программы, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг по телефону