Перинатальный Медицинский Центр «Мать и дитя»
Услуги
Женский центрЛечение бесплодия, ЭКОРодыОперативная гинекологияОнкогинекологияЛечение невынашивания беременностиНеонатальный центрДетская поликлиникаДетский стационарСкорая помощь и помощь на домуДиагностикаПоликлиника для взрослыхКардиология и сердечно-сосудистая хирургияОбщая хирургияЛОР-центр УрологияМедико-Генетический центрПластическая хирургияБанк стволовых клетокШкола мамАптекаФото - и видеосъемка в роддомеСалон цветов

Контакты и запись на прием
Телефон:
Перезвоните мне
+7 (495) 925 23 03
- Скорая помощь детям
+7 (495) 331 51 52
- Детский стационар
+7 (499) 744 66 07
- Аптека
E-mail:
pmc.info@mcclinics.ru
pmc.info@mcclinics.ru
Записаться на приём
Оставить отзыв
Цены
Распечатать
Акушерство
Анестезиологическое пособие
Аутопсия
Банк стволовых клеток (пмц)
Генетические исследования
Цитогенетические исследования
Гинекология
Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия
Консультации специалистов (взрослые)
Консультации специалистов (детские)
Лабораторные исследования
Лор/отоларингология
Медицинская помощь в стационаре
Медицинская помощь при госпитализации
Мрт (магнитно-резонансные исследования)
Мскт (мультиспиральная компьютерная томография)
Общие медицинские услуги
Отделение эко
+
Инвазии акушерские
Акушерские операции
Амниоцентез (забор околоплодных вод) | 16 000 р |
Биопсия хориона (по медицинским показаниям) (забор ворсин хориона) | 24 250 р |
Биопсия хориона (для определения пола) | 29 000 р |
Плацентоцентез (забор клеток из плаценты) | 15 600 р |
Кордоцентез (забор пуповинной крови на исследование) | 23 100 р |
Амниоскопия | 3 500 р |
Амниоцентез, кордоцентез и внутриутробное переливание крови | 45 700 р |
Операция внутриутробного переливания крови | 35 200 р |
Амниодренирование | 19 000 р |
Редукция эмбриона | 57 100 р |
Фетоскопия и коагуляция фетофетальных анастомозов | 60 000 р |
Амниоинфузии | 23 000 р |
Ручное обследование матки | 17 300 р |
Осмотр родовых путей | 6 900 р |
Осмотр родовых путей с зашиванием разрывов мягких тканей | 17 300 р |
Малое кесарево сечение (исскуственное оперативное прерывание беременности, до 21 нед.6 дн.) | 144 400 р |
+
Внутримышечная анестезия | 15 000 р |
Внутримышечная анестезия в педиатрии | 15 000 р |
Спинальная анестезия | 34 000 р |
Эпидуральная анестезия | 34 000 р |
Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия | 34 000 р |
Общая комбинированная анестезия (до 3 часов) | 35 800 р |
Общая комбинированная анестезия (более 3 часов) | 43 900 р |
Ингаляционно-масочная анестезия | 35 800 р |
Местная инфильтрационная анестезия | 6 400 р |
Пункция и катетеризация центральной вены (взрослые) | 10 500 р |
Пункция и катетеризация центральной вены (дети) | 8 500 р |
Сопровождение анестезиолога-реаниматолога при КТ, МРТ, РХПГ или R-графии с контрастированием | 2 500 р |
Процедурная седация (анестезия) при малых хирургических вмешательствах, КТ, МРТ, РХПГ или R-графии | 14 000 р |
Общая анестезия (в/в, в/м, ингаляционная) с инвазивной или неинвазивной ИВЛ при КТ, МРТ, РХПГ или R-графии с контрастированием | 17 000 р |
Протокол продленного обезболивания после эмболизации маточных артерий | 15 000 р |
Внутривенная анестезия | 17 900 р |
Анестезия аппликационная/местная в урологии | 1 800 р |
Пункция и катетеризация центральной вены (взрослые) под УЗИ контролем | 22 000 р |
Пункция и катетеризация центральной вены (дети) под УЗИ контролем | 17 000 р |
Анестезия при эндоскопических исследованиях | 19 300 р |
Анестезиологическое сопровождение ведущим врачом-анестезиологом при оперативном вмешательстве | 56 000 р |
Анестезия регионарных стволов и сплетений в травматологии | 11 500 р |
Тотальная внутривенная анестезия с использованием ларингеальной маски | 28 500 р |
Паравертебральная анестезия (блокада) | 28 500 р |
Лечебная блокада нервных стволов и сплетений в неврологии | 15 500 р |
Лечебная эпидуральная блокада | 15 500 р |
Продленная лечебная эпидуральная блокада | 28 000 р |
Общая комбинированная анестезия в сочетании с регионарной анестезией с установкой катетера | 43 900 р |
Лечебная блокада нервов и нервных окончаний в неврологии | 7 500 р |
Анестезия в колопроктологии | 15 500 р |
Внутривенная регионарная анестезия (под жгутом) | 34 000 р |
Анестезиологическое сопровождение при рентгенхирургической операции | 17 900 р |
+
Аутопсия любой категории сложности с анализом клинической документации, рутинным гистологическим исследованием | 15 750 р |
+
Выделение стволовых клеток, тестирование концентрата стволовых клеток, криоконсервация,размещение на хранение | 75 000 р |
Забор пуповинной крови | 20 000 р |
Хранение 1 год | 12 000 р |
Хранение до 3 лет (включительно) | 24 000 р |
Хранение до 5 лет (включительно) | 40 000 р |
Хранение до 10 лет (включительно) | 70 000 р |
Хранение до 15 лет (включительно) | 98 000 р |
Хранение до 20 лет (включительно) | 120 000 р |
Транспортировка концентрата стволовых клеток в другое ЛУ | 10 000 р |
Деление образцов пуповинной крови | 66 500 р |
+
Выделение ДНК при проведении aCGH | 2 200 р |
Подготовительный этап к ПГД на транслокации | 94 500 р |
Преимплантационная генетическая диагностика транслокаций (до 16 эмбрионов) | 133 350 р |
Преимплантационная генетическая диагностика транслокаций (за каждый дополнительный эмбрион свыше 16 эмбрионов) | 10 500 р |
Подготовительный этап к ПГД моногенных заболеваний | 100 800 р |
Преимплантационная генетическая диагностика моногенных заболеваний (до 16 эмбрионов) | 133 350 р |
Преимплантационная генетическая диагностика моногенных заболеваний (за каждый дополнительный эмбрион свыше 16 эмбрионов) | 10 500 р |
Подготовительный этап к ПГД резус-фактора эмбрионов | 63 000 р |
Преимплантационная генетическая диагностика резус - фактора эмбрионов (до 10 эмбрионов) | 84 000 р |
Преимплантационная генетическая диагностика резус-фактора эмбрионов (за каждый дополнительный эмбрион свыше 10 эмбрионов) | 7 350 р |
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ РАСПРОСТРАНЕННЫХ АНЕУПЛОИДИЙ (5 ХРОМОСОМ) (до 8 эмбрионов) | 100 000 р |
Преимплантационный генетический скрининг распространенных анеуплоидий (5 хромосом) (за каждый дополнительный эмбрион свыше 8 эмбрионов) | 7 350 р |
Преимплантационный генетический скрининг (24Sure), 1 эмбрион (биопсия бластомера или трофэктодермы) | 31 500 р |
Преимплантационный генетический скрининг (24Sure), до 4 эмбрионов (биопсия бластомера или трофэктодермы) | 163 000 р |
Преимплантационный генетический скрининг (24Sure), от 5 до 8 эмбрионов (биопсия бластомера или трофэктодермы) | 229 600 р |
Преимплантационный генетический скрининг (24Sure), от 9 до 12 эмбрионов (биопсия бластомера или трофэктодермы) | 297 600 р |
Преимплантационный генетический скрининг (24Sure), от 13 до 16 эмбрионов (биопсия бластомера или трофэктодермы) | 375 600 р |
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ПО 23 ПАРАМ ХРОМОСОМ (В КРИОЦИКЛЕ), 1 ЭМБРИОН | 31 500 р |
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ПО 23 ПАРАМ ХРОМОСОМ (В КРИОЦИКЛЕ), ДО 4 ОБРАЗЦОВ | 126 000 р |
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ПО 23 ПАРАМ ХРОМОСОМ (В СВЕЖЕМ ЦИКЛЕ), 1 ЭМБРИОН | 36 750 р |
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ПО 23 ПАРАМ ХРОМОСОМ (В СВЕЖЕМ ЦИКЛЕ), ДО 4 ЭМБРИОНОВ | 147 000 р |
Неонатальный скрининг на 1 заболевание (ретест) | 5 250 р |
Полногенномная амплификация ДНК клеток одного образца (без учета биопсии биологического материала) | 10 000 р |
Преимплантационная генетическая диагностика в крио цикле методом NGS (без учета биопсии биологического материала) одного образца, при наличии ДНК в присланном материале (до 4 образцов) | 36 750 р |
Преимплантационная генетическая диагностика в крио цикле методом NGS (без учета биопсии биологического материала) за каждый дополнительный образец более 4 | 29 400 р |
Преимплантационная генетическая диагностика в крио цикле методом NGS (без учета биопсии биологического материала) 4 образца | 147 000 р |
Секвенирование методом NGS ДНК клеток преимплантационного эмбриона, полученных после WGA | 31 500 р |
Преимплантационный генетический скрининг 1 эмбриона по 24 хромосомам в том числе X и Y, методом КФ-ПЦР | 34 650 р |
Преимплантационный генетический скрининг каждого дополнительного эмбриона свыше одного по 24 хромосомам в том числе X и Y, методом КФ-ПЦР | 17 850 р |
ПОЛИМОРФНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЕНОВ ФОЛАТНОГО ОБМЕНА (MTHFR, MTRR) | 1 600 р |
Генетический скрининг донора ооцитов: диагностика делеции при спинальной амиотрофии и 12 мутаций при муковисцидозе | 4 200 р |
ТИПИРОВАНИЕ ПО НLА-СИСТЕМЕ (II КЛАСС) | 12 250 р |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕТЕРОЗИГОТНОСТИ ПО РЕЗУС ГЕНУ (RHD, RHCE) | 10 500 р |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ НА НОСИТЕЛЬСТВО МУТАЦИЙ (муковисцидоз (34 мутации), спинальная, мышечная атрофия, фенилкетонурия, нейросенсорная тугоухость) | 31 500 р |
Дефекты генов системы гемостаза (минимум) - (FII G20210A, F V G1691A, MTHFR C677T, PAI 675 4G/5G) | 3 700 р |
Дефекты генов системы гемостаза (оптимум) - (F V G1691A), (F II G20210A), (С677T), MTRR (A66G), PAI (675 4G/5G), F13A1 (V34L), FGB (G455A) | 5 800 р |
Дефекты генов системы гемостаза (максимум) -(F V G1691A), (F II G20210A), (С677T), MTRR (A66G), PAI (675 4G/5G), F13A1 (V34L), FGB (G455A), MTHFR (A1298C), Gpllla (T1565C), ITGA2 (C807T) | 9 450 р |
Определение наиболее частых мутаций в гене CYP21OH (делеции, мутации сплайсинга) | 12 600 р |
Определение полиморфизмов генов системы гемостаза: F2, F5, F7, PAI-1; и фолатного цикла: MTHFR, MTRR, MTR) | 9 350 р |
Анализ одного полиморфизма/мутации в гене | 1 120 р |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТЫХ МУТАЦИЙ В ЛОКУСЕ ГЕНА AZF | 5 200 р |
Муковисцидоз. Анализ наиболее частых мутаций в гене CFTR | 7 000 р |
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ФРУКТОЗЫ, КОЛИЧЕСТВА ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ И АКТИВНОСТИ АЛЬФАГЛЮКОЗИДАЗЫ В СПЕРМЕ ИЛИ СЕМЕННОЙ ПЛАЗМЕ | 3 700 р |
Исследование фрагментации ДНК в сперматозоидах методом TUNEL | 9 450 р |
Поиск частых мутаций в генах CFTR, РАН, SMN1, GJB2 | 15 750 р |
Пренатальная молекулярно-цитогенетическая экспресс-диагностика распространенных хромосомных нарушений (анеуплоидий) по 13, 18, 21 И X, Y хромосомам* | 16 350 р |
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА RH-ФАКТОРА И ПОЛА ПЛОДА МЕТОДОМ ПЦР ПО ПОКАЗАНИЯМ | 12 600 р |
РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОСВЕННОЙ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДНК ДИАГНОСТИКИ УСТАНОВЛЕННОГО НАСЛЕДСТВЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (5 МАРКЕРОВ) | 42 000 р |
Определение врожденных дефектов пола (гены SRY, AMG) | 4 200 р |
Поиск мутаций методом прямого секвенирования в гене SRY | 4 200 р |
Неинвазивный пренатальный тест частых анеуплоидий | 36 750 р |
Неинвазивный пренатальный тест на отцовство | 115 000 р |
Неинвазивный тест резус-фактора плода (с 10 недели беременности) | 9 500 р |
Неинвазивный пренатальный тест анеуплоидий + скрининг микроделеций | 54 600 р |
Тандемная масс-спектрометрия | 7 900 р |
Неинвазивный пренатальный тест анеуплоидий + скрининг микроделеций и моногенных синдромов | 69 000 р |
Диагностика предрасположенности к раку молочной железы и яичников (BRCA1, BRСА2) | 6 050 р |
ДНК-анализ гена небольшого размера | 15 750 р |
Полноэкзомное секвенирование ТРИО | 156 000 р |
Синдром Жильбера. Определение инсерции (варианта UGT1A1*28) в промоторной области гена UGT1A1 (UGT1A1*28 7-TA insertion in promoter) | 3 700 р |
АГС. Анализ наиболее частых мутаций в гене CYP21 | 11 550 р |
Мышечная дистрофия Дюшшена/Беккера. Анализ наиболее частых мутаций в гене DMD | 13 150 р |
Нейросенсорная несиндромальная тугоухость. Анализ наиболее частых мутаций в гене GJB2 | 7 900 р |
Спинальная амиотрофия . Анализ наиболее частых мутаций в гене SMN1 | 12 600 р |
Фенилкетонурия. Анализ наиболее частых мутаций в гене PAH | 12 600 р |
Молекулярно-генетическое исследование (генетическая карта здоровья) | 44 100 р |
Синдром ломкой Х хромосомы (метилирование) | 8 400 р |
Синдром ломкой Х хромосомы, премутация (PCR) | 11 550 р |
Молекулярно-генетический анализ пренатальный (aCGH) | 37 650 р |
Молекулярно-генетический анализ постнатальный (aCGH) | 40 900 р |
Клиническое секвенирование экзома с выдачей заключения, семья (4000 генов) | 89 250 р |
Полноэкзомное секвенирование ДНК человека | 74 000 р |
Цитогенетическое исследование (кариотип), периферическая кровь 1 человека | 11 300 р |
Цитогенетическое исследование (кариотип) амниотической жидкости- амниоцентез | 28 700 р |
Цитогенетическое исследование (кариотип) хориона -хорионбиопсия, 1эмбрион | 17 200 р |
Цитогенетическое исследование (кариотип) пуповинной крови-кордоцентез | 16 300 р |
Цитогенетическое исследование (кариотип) плаценты-плацентоцентез | 12 700 р |
Молекулярно-цитогенетическое исследование хориона при неразвивающейся беременности на наиболее частые анеуплоидии | 18 200 р |
Цитогенетическое исследование (кариотип) хориона -хорионбиопсия для определения пола | 18 480 р |
Молекулярно-цитогенетическое исследование на 1- хромосому | 8 900 р |
Комбинированная оценка риска хромосом патологии и гестоза (пренатальный скрининг 1-го триместра 11-13 недель) | 7 750 р |
Молекулярно-генетический анализ при неразвивающейся беременности (aCGH) | 30 600 р |
Молекулярно-генетический анализ при неразвивающейся беременности (метод NGS) | 31 500 р |
Исследование ДНК крови методом NGS перед ПГД | 31 500 р |
+
Гинекологические процедуры
Гинекологические малые операции
Лапароскопические гинекологические операции
Лапаротомические гинекологические операции
Влагалищные / пластические операции
Кольпоскопия расширенная | 4 600 р |
Процедура в гинекологическом кабинете | 1 200 р |
Химическое удаление единичных кондилом/папиллом влагалища, вульвы, шейки (до 3 ед) (солковагином) | 3 500 р |
Химическое удаление множественных кондилом/папиллом влагалища, вульвы, шейки (более 3-х ед) (солковагином) | 6 900 р |
Химическая деструкция эрозии шейки матки (лечение заболеваний шейки матки солковагином) | 8 100 р |
Санация влагалища (для детей) | 1 400 р |
Гидросонография | 10 400 р |
Экспресс - тест для диагностики преждевременных родов Actim Partus Test №1 | 1 800 р |
Экспреcс-тест Amnio-SureASFCRT-01-RU000 | 2 900 р |
Введение/удаление подкожного контрацептива "Импланон" (без стоимости импланта) | 8 100 р |
Введение акушерского пессария | 2 900 р |
Введение акушерского пессария (импортный) | 8 100 р |
Ножевая биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 17 300 р |
Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 11 500 р |
Биопсия эндометрия (пайпель) | 9 200 р |
Биопсия эндометрия | 13 500 р |
Мини-аборт | 43 700 р |
Инструментальное прерывание беременности до 12 недель | 63 000 р |
Инструментальное удаление плодного яйца при неразвивающейся беременности | 53 200 р |
Прерывание беременности по медицинским показаниям во 2м триместре беременности | 152 500 р |
Вакуум-аспирация содержимого матки после родов | 18 600 р |
Инструментальное выскабливание цервикального канала | 16 100 р |
Офисная гистероскопия | 18 600 р |
Гистероскопия | 35 000 р |
Гистерорезектоскопия | 40 000 р |
Инструментальное выскабливание матки | 53 200 р |
Раздельное диагностическое выскабливание | 20 800 р |
Разделение внутриматочных синехий, 1 категория сложности | 20 000 р |
Разделение внутриматочных синехий, 2 категория сложности | 30 000 р |
Удаление миоматозного узла 0 типа размером до 3 см | 35 000 р |
Удаление миоматозного узла 1 типа размером до 3 см или 0 типа размером более 3 см | 43 050 р |
Удаление миоматозного узла 2 типа или 1 типа размером более 3 см | 50 000 р |
Трансвагинальная гидролапароскопия (фертилоскопия) | 37 100 р |
Удаление полипа эндометрия | 21 400 р |
Удаление полипа цервикального канала | 22 300 р |
Бужирование цервикального канала | 15 500 р |
Хирургическая коррекция истмикоцервикальной недостаточности (наложение П-образных швов, круговой шов мерсиленовой лентой) | 38 000 р |
Конизация (диатермокоагуляция) шейки матки | 29 700 р |
Удаление кисты бартолиниевой железы | 37 100 р |
Абляция эндометрия | 58 100 р |
Марсупиализация | 38 700 р |
Вскрытие и ушивание гематомы влагалища | 31 000 р |
Пункция брюшной полости через задний свод влагалища | 13 000 р |
Трансвагинальная пункция кисты (под контролем УЗИ) | 9 000 р |
Коагуляция грануляционной ткани | 13 000 р |
Лечение абсцесса бартолиниевой железы с помощью WORD катетера | 40 000 р |
Ножевая биопсия шейки матки | 9 500 р |
Биопсия шейки матки | 12 600 р |
Биопсия шейки матки расширенная | 23 100 р |
Рассечение неполной внутриматочной перегородки | 20 000 р |
Рассечение полной внутриматочной перегородки | 32 100 р |
Удаление остатков плодного яйца | 17 000 р |
Мануальная вакуумная аспирация из полости матки | 20 000 р |
Частичная миомрезекция | 20 000 р |
Биопсия шейки матки радиоволновым аппаратом "Сургитрон" | 10 400 р |
Радиоволновая биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 13 900 р |
Вакуумная аспирация с помощью шприца МВА | 14 200 р |
Удаление инородных тел из полости матки при гистероскопии | 15 000 р |
Биопсия миоматозного узла | 13 200 р |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 19 000 р |
Ушивание разрыва задней стенки влагалища | 42 500 р |
Наложение швов на нисходящие ветви маточных артерий (гемостатические швы) | 9 500 р |
Наложение вторичных швов на промежность | 14 200 р |
Кольпопексия (операция Берча) | 66 000 р |
Введение/или удаление внутриматочной спирали, кольца | 4 950 р |
Введение внутриматочной спирали (Мирена) | 7 500 р |
Введение внутриматочной спирали (ВМС) под УЗИ контролем | 9 000 р |
Радиоволновое /или лазерное удаление единичных (до 3-х ед.) кондилом /или папиллом | 5 800 р |
Радиоволновое /или лазерное удаление множественных (более 3-х ед.)кондилом /или папиллом влагалища, вульвы, шейки | 11 550 р |
Радиоволновое /или лазерное лечение эрозии шейки матки | 19 600 р |
Радиоволновое/или лазерное вскрытие наботовых кист шейки матки | 5 800 р |
Разделение синехий малых половых губ (для детей) | 6 000 р |
Петлевая электроэксцизия радиоволновым аппаратом | 20 800 р |
Цервикоскопия | 14 200 р |
Лапароскопия диагностическая/ или лапароскопия в гинекологии | 60 000 р |
Мини-лапароскопия (диаметр инструмента не более 3 мм) в гинекологии | 60 000 р |
Лапароскопия 2й степени (при наличии спаечного процесса / или повторного вхождения) | 66 000 р |
Хромосальпингоскопия (при лапароскопии) | 10 000 р |
Биопсия яичников (при лапароскопии) | 10 000 р |
Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу I-II степени (при лапароскопии) | 15 000 р |
Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу III-IV степени (при лапароскопии) | 21 000 р |
Овариальная цистэктомия (резекция яичников), односторонняя (при лапароскопии) | 18 200 р |
Овариальная цистэктомия (резекция яичников), двухсторонняя сложности (при лапароскопии) | 29 000 р |
Каутеризация (дриллинг) яичников (при лапароскопии) | 15 000 р |
Коагуляция, ушивание яичников (при лапароскопии) | 15 000 р |
Аднексэктомия односторонняя (при лапароскопии) | 18 000 р |
Аднексэктомия двухсторонняя (при лапароскопии) | 28 000 р |
Удаление параовариальной кисты (при лапароскопии) | 15 000 р |
Тубэктомия двусторонняя (при лапароскопии) | 35 000 р |
Тубэктомия (при лапароскопии) | 25 000 р |
Туботомия (при лапароскопии) | 21 400 р |
Деторсия придатков (при перекруте), 1 категория сложности (при лапароскопии) | 10 000 р |
Деторсия придатков (при перекруте), 2 категория сложности (при лапароскопии) | 16 100 р |
Создание непроходимости маточных труб (стерилизация) (при лапароскопии) | 15 000 р |
Миомэктомия, 1 категория сложности (1-2 узла размером до 3 см) (при лапароскопии) | 24 600 р |
Миомэктомия, 2 категория сложности (до 5 узлов размером до 3 см или единичных узлов размером более 2 см) (при лапароскопии) | 40 700 р |
Миомэктомия, 3 категория сложности (более 5 узлов /или размером более 5 см) (при лапароскопии) | 49 500 р |
Удаление узла аденомиоза (при лапароскопии) | 27 000 р |
Коагуляция очагов эндометриоза, 1 категория сложности (при лапароскопии) | 15 000 р |
Коагуляция очагов эндометриоза, 2 категория сложности (при лапароскопии) | 18 000 р |
Иссечение эндометриоза, 1 категория сложности (при лапароскопии) | 38 500 р |
Иссечение ретроцервикального эндометриоза, 2 категория сложности (при лапароскопии) | 96 300 р |
Иссечение ретроцервикального эндометриоза, 3 категория сложности (со вскрытием кишки) (без стоимости аппарата) (при лапароскопии) | 100 000 р |
Надвлагалищная амутация матки (при лапароскопии) | 64 200 р |
Надвлагалищная амутация матки с придатками (при лапароскопии) | 69 600 р |
Экстирпация матки (при лапароскопии) | 90 000 р |
Экстирпация матки с придатками (при лапароскопии) | 91 000 р |
Экстирпация культи шейки матки (при лапароскопии) | 75 000 р |
Сакропексия (промонтофиксация) с надвлагалищной ампутацией (без стоимости имплантата) (при лапароскопии) | 95 000 р |
Сакропексия (промонтофиксация) с экстирпацией матки (без стоимости имплантата) (при лапароскопии) | 100 000 р |
Сакропексия (промонтофиксация) с экстирпацией культи шейки матки (без стоимости имплантата) (при лапароскопии) | 100 000 р |
Лимфаденэктомия повздошная (при лапароскопии) | 26 000 р |
Перевязка внутренних повздошных артерий (при лапароскопии) | 30 000 р |
Резекция сальника (при лапароскопии) | 30 000 р |
Операция по поводу кровотечения после трансвагинальной пункции (при лапароскопии) | 30 000 р |
Ушивание матки при перфорации (при лапароскопии) | 25 000 р |
Наложение проленового импланта GYNEMESH | 21 500 р |
Лапароскопическое удаление опухоли малого таза | 130 000 р |
Метропластика 1 степени сложности (при лапароскопии) | 59 000 р |
Метропластика 2 степени сложности (при лапароскопии) | 69 600 р |
Сальпингонеостомия (при лапароскопии) | 21 500 р |
Санация брюшной полости | 21 500 р |
Лапароскопическое наложение швов на шейку матки (лапароскопический серкляж) | 95 000 р |
Кольпопоэз из тазовой брюшины (при лапароскопии) | 130 000 р |
Кольпопоэз из сигмовидной кишки (при лапароскопии) | 200 000 р |
Сакропексия (промонтофиксация) без удаления матки (при лапароскопии) | 65 000 р |
Лапароскопическая транспозиция яичников | 49 500 р |
Лапаротомия + ревизия органов брюшной полости | 70 000 р |
Лапаротомия при повторном вхождении /или при наличии спаечного процесса | 60 000 р |
Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу I-II степени (при лапаротомии) | 14 400 р |
Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу III-IV степени (при лапаротомии) | 21 800 р |
Аднексэктомия односторонняя (при лапаротомии) | 11 500 р |
Аднексэктомия двухсторонняя (при лапаротомии) | 24 600 р |
Удаление параовариальной кисты (при лапаротомии) | 12 050 р |
Каутеризация яичников (при лапаротомии) | 6 000 р |
Биопсия яичников (при лапаротомии) | 6 000 р |
Создание непроходимости маточных труб (стерилизация) (при лапаротомии) | 10 400 р |
Туботомия (при лапаротомии) | 11 200 р |
Тубэктомия (при лапаротомии) | 12 300 р |
Овариальная цистэктомия (резекция яичников), 1 категория сложности (при лапаротомии) | 10 400 р |
Овариальная цистэктомия (резекция яичников), 2 категория сложности (при лапаротомии) | 23 500 р |
Миомэктомия, 1 категория сложности (1-2 узла размером до 3 см) (при лапаротомии) | 17 000 р |
Миомэктомия, 2 категория сложности (до 5 узлов размером до 3 см или единичных узлов размером более 2 см) (при лапаротомии) | 30 500 р |
Миомэктомия, 3 категория сложности (более 5 узлов /или размером более 5 см) (при лапаротомии) | 42 300 р |
Надвлагалищная ампутация матки (при лапаротомии) | 50 000 р |
Надвлагалищная ампутация матки с придатками (при лапаротомии) | 55 000 р |
Экстирпация матки (при лапаротомии) | 50 000 р |
Экстирпация матки с придатками (при лапаротомии) | 55 000 р |
Резекция сальника (при лапаротомии) | 18 000 р |
Лимфаденэктомия повздошная (при лапаротомии) | 45 550 р |
Лимфаденэктомия парааортальная как дополнительный объем (при лапаротомии) | 40 000 р |
Перевязка внутренних повздошных артерий (при лапаротомии) | 24 600 р |
Операция Вертгейма, 1 категория сложности (при лапаротомии) | 90 000 р |
Операция Вертгейма, 2 категория сложности (при лапаротомии) | 120 000 р |
Ушивание матки при перфорации (при лапаротомии) | 17 000 р |
Ушивание разрыва матки (при лапаротомии) | 18 200 р |
Иссечение эндометриоидного инфильтрата 1 категории сложности | 40 000 р |
Иссечение эндометриоидного инфильтрата 2 категории сложности | 45 000 р |
Метропластика 1 степени сложности (при лапаротомии) | 50 000 р |
Метропластика 2 степени сложности (при лапаротомии) | 60 000 р |
Санационная лапаротомия | 45 000 р |
Коагуляция очагов эндометриоза, 1 категория сложности (при лапаротомии) | 7 450 р |
Коагуляция очагов эндометриоза, 2 категория сложности (при лапаротомии) | 15 350 р |
Удаление опухоли малого таза +лимфаденэктомия | 145 000 р |
Метропластика при проведении операции кесарево сечение | 20 000 р |
Влагалищная миомэктомия, 1 категория сложности (1-2 узла размером до 3 см) | 105 500 р |
Влагалищная миомэктомия, 2 категория сложности (до 5 узлов размером до 3 см или единичных узлов размером более 2 см) | 129 500 р |
Влагалищная миомэктомия, 3 категория сложности (более 5 узлов /или размером более 5 см) | 166 000 р |
Влагалищная экстирпация матки без придатков, 1 категория сложности | 113 000 р |
Влагалищная экстирпация матки без придатков, 2 категория сложности | 148 200 р |
Влагалищная экстирпация матки с придатками, 1 категория сложности | 136 500 р |
Влагалищная экстирпация матки с придатками, 2 категория сложности | 160 000 р |
Влагалищная экстирпация матки с передней пластикой и кольпоперинеолеватеропластикой, 1 категория сложности | 148 200 р |
Влагалищная экстирпация матки с передней пластикой и кольпоперинеолеватеропластикой, 2 категория сложности | 171 800 р |
Влагалищная экстирпация культи шейки матки с передней пластикой и кольпоперинеолеватеропластикой | 148 200 р |
Уретропексия по методике TVT, TVT (O) (без стоимости импланта) | 50 500 р |
Неофасциогенез передний/или задний (без стоимости импланта), 1 категория сложности | 105 500 р |
Неофасциогенез тотальный (без стоимости импланта), 2 категория сложности | 127 500 р |
Влагалищная экстирпация + неофасциогенез (без стоимости импланта), 1 категория сложности | 149 500 р |
Влагалищная экстирпация + неофасциогенез (без стоимости импланта), 2 категория сложности | 171 500 р |
Крестцово-остистая фиксация (культи влагалища, культи шейки матки, культи матки) | 78 000 р |
Крестцово-маточная фиксация (культи влагалища, культи шейки матки, культи матки) | 78 000 р |
Влагалищная экстирпация + крестцово-остистая фиксация купола влагалища + пластика влагалища | 138 500 р |
Манчестерская операция | 87 000 р |
Устранение цистоцеле, передняя кольпоррафия | 31 500 р |
Устранение цистоцеле с паравагинальной пластикой | 107 000 р |
Устранение ректоцеле, кольпоперинеолеватеропластика | 39 500 р |
Передняя и задняя кольпоррафия | 62 000 р |
Аднексэктомия (как дополнительный объем) | 30 500 р |
Надвлагалищная ампутация матки без придатков (влагалищным доступом) | 115 000 р |
Надвлагалищная ампутация матки без придатков (влагалищным доступом), 2 категория сложности | 158 500 р |
Надвлагалищная ампутация матки с придатками (влагалищным доступом) | 120 000 р |
Надвлагалищная ампутация матки с придатками (влагалищным доступом), 2 категория сложности | 167 000 р |
